Vilniaus r. Vaidotų lopšelio-darželio „Margaspalvis aitvarėlis“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus r. Vaidotų lopšelio-darželio „Margaspalvis aitvarėlis“ darbuotojų 2025 metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį ir 2026 metų III ketvirčio idutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį.
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2025 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
2026 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
| Direktorius | 1 | 4226,12 | 4458,50 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 (0,5 etato) | 2004,29 | 2052,15 |
| Ūkio vedėjas | 1 | 1731,84 | 2006,57 |
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 9 (10,75 etato) | 2689,36 | 3135,80 |
| Meninio ugdymo mokytojas | 1 (0,75 etato) | * | * |
| Pagalbos mokiniui specialistas (logopedas) | 1 (1,25 etato) | * | * |
| Judesio korekcijos specialistas | 1 (0,25 etato) | * | * |
| Raštinės vedėjas | 1 (0,75 etato) | * | * |
| Informatikos inžinierius | 1 (0,25 etato) | * | * |
| Mokinio padėjėjas | 2/1 | 1309,29 | 1348,50 |
| Mokytojo padėjėjas | 6/6.25 | 1275,77 | 1478,86 |
| Virėjas | 2 | 1314,05 | 1404,24 |
| Sandėlininkas | 1 (0,5 etato) | * | * |
| Pagalbinis darbininkas | 1 etatas | MMA | MMA |
| Sargas | 2 | MMA | MMA |
| Valytojas | 1 | MMA | MMA |
| Einamojo remonto darbininkas | 1 (0,5 etato) | MMA | MMA |
| Kiemsargis | 1 (0,75 etato) | MMA | MMA |
* neskelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 22.3 punktu.
Darbuotojo, kuris vienintelis lopšelyje-darželyje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
